
Human Resources
Mailing Address: PO Box 39, Odanah, WI 54861
Physical Address: 72682 Maple Street, Odanah, WI 54861
Building Name: Chief Blackbird Center (Admin Building)
Department Phone Number: 715-682-7111
Department Fax Number: 715-685-9442
DOWNLOADABLE FORMS:
Administration:
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Tribal Planner | Full-Time, Non-Exempt | Administration | 02/13/2025 | Open Until Filled |
| Gaming Manager | Full-Time, Exempt | Bad River Casino Complex | 02/25/2025 | 03/14/2025 |
| Food Sovereignty Ursula’s Farm Manager | Full Time, Non-Exempt | Administration | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Food Sovereignty Garden Worker (LTE) | Full Time, Non-Exempt | Administration | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Food Sovereignty Garden Worker (LTE) | Part Time, Non-Exempt | Administration | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Food Sovereignty Assistant Manager | Full Time, Non-Exempt | Administration | 02/11/2025 | Open Until Filled |
Planning
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Sustainable Business Specialist | Full Time, Non-Exempt | Planning, Economic Development | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Naloxone Inventory Specialist | Part-Time, Non-Exempt | Planning | 01/23/2024 | Open Until Filled |
Transit
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Transit Driver | Full-Time, Non-Exempt | Transit | 10/29/2024 | Open Until Filled |
| Mechanic/Driver | Full-Time, Non-Exempt | Transit | 02/11/2025 | Open Until Filled |
Head Start/Early Head Start
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Head Start Bus Driver | Part-Time, Non-Exempt | Head Start/Early Head Start | 01/27/2025 | 02/10/2025 |
| Assistant Head Start Teacher | Full Time, Non-Exempt | Head Start/Early Head Start | 10/29/2024 | Open Until Filled |
| Bus Driver/Maintenance | Full Time, Non-Exempt | Head Start/Early Head Start | 10/9/2024 | Open Until Filled |
Natural Resources
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Fisheries Aides | LET 5 Weeks, Non-Exempt | Natural Resources | 03/07/2025 | 03/21/2025 |
| Piping Plover Monitor | Full-Time, Non-Exempt | Natural Resources | 02/13/2025 | Open Until Filled |
| Energy Assistant | Full-Time, Non-Exempt | Natural Resources | 02/13/2025 | Open Until Filled |
| Deputy Director | Full-Time, Exempt | Natural Resources | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Conservation Warden | Full-Time, Non-Exempt | Natural Resources | 01/13/2025 | 01/27/2025 |
| Lease Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Natural Resources | 12/13/2024 | 01/03/2025 |
Social and Family Services
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| IM WHEAP | Full Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 02/11/2025 | Open Until Filled |
| Elderly Administrative Assistant | Full-Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 02/07/2025 | Open Until Filled |
| ICWA Case Manager | Full-Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 01/09/2025 | 01/23/2025 |
| Coordinated Services Team (CST) Coordinator | Full-Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 12/13/2024 | 01/03/2025 |
| Memory Care Coordinator | Full Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 11/13/2024 | 12/27/2024 |
| Aging and Disability Resource Specialist | Full Time, Non-Exempt | Social and Family Services | 11/8/2024 | Open Until Filled |
| Family Resources Manager Assistant | Part-time, Non-Exempt | Social and Family Services | 05/06/2024 | Open Until Filled |
Bad River Health & Wellness Center
| Position | Time | Department | Posted | Deadline |
| Youth Substance Abuse Prevention Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/26/2025 | 03/12/25 |
| Pharmacist | Full-Time, Exempt | Health and Wellness Center | 02/18/2025 | 03/04/2025 |
| IT/MIS Technician | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/10/2025 | 02/10/2025 |
| Dental Assistant | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/07/2025 | Open Until Filled |
| Lifeguard/Swim Instructor FT (2) | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/07/2025 | Open Until Filled |
| Lifeguard/Swim Instructor PT (3) | Part-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/07/2025 | Open Until Filled |
| Head Lifeguard/Swim Instructor | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 02/07/2025 | Open Until Filled |
| Substance Abuse Counselor | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/28/2025 | 02/11/2025 |
| Peer Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/28/2025 | 02/11/2025 |
| CMA/LPN | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/28/2025 | 02/11/2025 |
| Patient Care Coordinator | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/23/2025 | Open Until Filled |
| Family Practice Physician | Part-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/17/2025 | 02/03/2025 |
| Wellness Center Receptionist/Support Staff | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/17/2025 | 02/03/2025 |
| Fitness Instructor/Personal Trainer | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/17/2025 | 02/03/2025 |
| Assistant Wellness/Fitness & Aqua Center Director | Full-Time, Exempt | Health and Wellness Center | 01/16/2025 | 01/31/2025 |
| Security Officer | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/16/2025 | 01/31/2025 |
| Senior Maintenance Technician | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/16/2025 | 01/31/2025 |
| Accounting Assistant Grant Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/16/2025 | 01/31/2025 |
| Lead Peer Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 01/16/2025 | 01/31/2025 |
| Speech Pathologist/Speech Therapist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Occupational Therapist (OTR) | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Quality Improvement Coordinator | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Optician | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Optometrist | Full-Time, Exempt or Contract | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Pharmacy Technician LTE | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 12/16/2024 | Open Until Filled |
| Medical Director Physician | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 12/13/2024 | Open Until Filled |
| Maternal Child Health Nurse | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 12/13/2024 | 01/03/2025 |
| Pharmacy Technician | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 10/23/2024 | Open Until Filled |
| Behavioral Health Director | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 8/9/2024 | Open Until Filled |
| Dental Assistant (CDA) | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 8/9/2024 | Open Until Filled |
| Pharmacist | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 6/25/2024 | Open Until Filled |
| Billing/PCR Specialist | Full-Time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 5/21/2024 | Open Until Filled |
| Family Nurse Practitioner | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 6/25/2024 | Open Until Filled |
| Recovery Services Manager | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 6/7/2024 | Open Until Filled |
| Dentist (PT) | Part-time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 4/8/2024 | Open Until Filled |
| Pharmacist (PT) | Part-time, Non-Exempt | Health and Wellness Center | 2/7/2024 | Open Until Filled |
| Community/Public Health Nurse | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 5/4/2023 | Open Until Filled |
| Dentist | Full Time, Exempt | Health and Wellness Center | 3/23/2023 | Open Until Filled |
Career Opportunities
*Click on the position name to open the job description
Click on the button above to access a list of local employment resources.
These resources can also be found under the Tribal Members tab > Resources dropdown menu
Human Resources Directory
| Program | Title | Contact | Work Cell | Desk Extension | |
| Human Resources | HR Director | Laura Miranda | HRmanager@badriver-nsn.gov | 1522 | |
| Human Resources | HR Specialist | Brandon Neveaux | HRassistant@badriver-nsn.gov | 1520 | |
| Human Resources | Benefits Specialist | Denise Gilles | BenefitSpec@badriver-nsn.gov | (715) 292-3421 | 1242 |
| Human Resources | Background Investigator | Amy Gonzales | backgroundinvestigator@badriver-nsn.gov | 1511 |
Benefits
The Bad River Tribe is committed to fostering a supportive work environment, and we offer a comprehensive and competitive benefits package, which includes: • Health and Wellness Programs • Retirement Savings Plans • Professional Development Opportunities • Employee Assistance Programs For detailed information on our benefits, please contact our benefits specialist at benefitspec@badriver-nsn.gov Please note that the Bad River Tribe is a drug-free workplace, and drug screening is a mandatory requirement for employment. In accordance with federal law, we consider all applications without regard to race, religion, color, sex, age, or national origin. The Bad River Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians is an equal opportunity employer, adhering to the provisions of P.L. 93-638/Indian Self-Determination and Education Assistance Act.